Lämmitystarveluvun avulla korjataan toteutuneita lämmitysenergian kulutuksia. Lämmityskauden arvioidaan päättyvän, kun vuorokautinen ulkolämpötilan keskiarvo ylittää kevätkaudella +10 astetta ja syyskaudella +12 astetta. Tällöin lämmitystarvelukua ei lasketa.
Lämmitystarveluku on oletetun huonelämpötilan (+ 17° C) ja ulkoilman vuorokausikeskilämpötilan erotus, jos keskilämpötila on alle + 12 °C. Saatu summa kuvaa sitä, paljonko rakennuksia on jouduttu lämmittämään. Mitä kylmempi vuosi on ollut, sitä suurempi on kyseisen vuoden lämmitystarveluku. Vuosittaista toteutunutta lämmitystarvelukua verrataan aina normaalivuoden arvoon.
Rauman Energia on laskenut lämmitystarvelukua vuodesta 1987. Lukema ei ole virallinen, vaan se on tarkoitettu omaan ja asiakkaidemme käyttöön. Lämmitystarvelukemaa päivitetään kuukausittain. Myös vuosikulutusennusteet perustuvat lämmöntarvelukemaan.
Kylmin mittaamistamme vuosista on ollut vuosi 1987, jolloin luku oli 4985. Alin lukema 3586 on vuodelta 2000. Kuukausitasolla eri vuosina muutokset voivat olla vieläkin suurempia.
Lämmitystarveluvut Raumalla
| Norm. vuosi | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| tammi | 647 | 814 | 712 | 577 | 652 | 634 | 565 | 677 | 864 | 686 | 688 |
| helmi | 604 | 669 | 612 | 606 | 670 | 737 | 509 | 638 | 722 | 745 | 693 |
| maalis | 575 | 549 | 580 | 697 | 733 | 497 | 562 | 596 | 624 | 577 | 527 |
| huhti | 397 | 456 | 329 | 396 | 387 | 406 | 371 | 387 | 416 | 399 | 424 |
| touko | 215 | 196 | 217 | 219 | 161 | 164 | 170 | 125 | 208 | 153 | |
| kesä | 30 | 37 | 46 | 32 | 45 | 0 | 16 | 84 | 23 | 0 | |
| heinä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| elo | 25 | 43 | 27 | 0 | 0 | 39 | 28 | 13 | 47 | 5 | |
| syys | 170 | 128 | 116 | 102 | 35 | 202 | 249 | 123 | 186 | 101 | |
| loka | 358 | 440 | 362 | 309 | 260 | 330 | 328 | 461 | 401 | 327 | |
| marras | 502 | 447 | 507 | 417 | 462 | 521 | 474 | 456 | 591 | 397 | |
| joulu | 610 | 550 | 520 | 642 | 451 | 509 | 542 | 726 | 852 | 500 | |
| yht. | 4138 | 4329 | 4028 | 3997 | 3856 | 4039 | 3814 | 4292 | 4934 | 3890 | 2332 |
Lämmitystarveluku on niiden vuorokautisten keskilämpötilojen summa, joka poikkeaa +17 asteesta alaspäin.
Vuorokauden lämmitystarveluku on 10 keskilämpötilan ollessa +7 astetta (17-7=10), jos keskilämpötila on -10 astetta, niin lämmitystarveluku on 27 (17-(-10)=27). Vuorokauden keskilämpötilan ollessa kevätpuoliskolla yli +10 astetta ja syyspuoliskolla yli +12 astetta, niin lämmitystarveluku on 0.