Hinnat voimassa 1.1.2012 alkaen.
| Pääsulakekoko A | Teho kW | Liittymismaksu € (arvonlisäveroa ei peritä) | Kytkentämaksu alv 0% alv 23% | |
| 1x25 | 3 | 900 | 121,95 | 150,00 |
| 3x25 | 17 | 1 500 | 121,95 | 150,00 |
| 3x35 | 25 | 2 100 | 121,95 | 150,00 |
| 3x50 | 35 | 3 000 | 121,95 | 150,00 |
| 3x63 | 45 | 3 780 | 121,95 | 150,00 |
| 3x80 | 55 | 4 800 | 162,60 | 200,00 |
| 3x100 | 70 | 6 000 | 162,60 | 200,00 |
| 3x125 | 85 | 7 500 | 162,60 | 200,00 |
| 3x160 | 110 | 9 600 | 162,60 | 200,00 |
| 3x200 | 140 | 12 000 | 162,60 | 200,00 |
| 3x250 | 175 | 15 000 | 162,60 | 200,00 |
| 3x315 | 220 | 18 900 | 162,60 | 200,00 |
| 3x400 | 280 | 24 000 | 162,60 | 200,00 |
| 3x500 | 350 | 30 000 | 162,60 | 200,00 |
| 3x630 | 450 | 37 800 | 162,60 | 200,00 |
Kolmivaiheliittyjän liittymismaksu on 1 vyöhykkeellä 60 euroa / ampeeri.
Litttymien hinnoitteluperiatteet :
| ||
| Rauman Energia Oy Kairakatu 4, 26100 Rauma Avoinna arkisin klo 9-16 Katso kaikki yhteystiedot |
Asiakaspalvelu 02 880 0 880 Vikailmoitukset 020 6066 133 Keskus (02) 837 781 Faksi (02) 8377 8779 |
|