Liittymien hinnoittelussa on kaksi hintavyöhykettä:
Vyöhyke 1 käsittää mantereella sijaitsevan kaava-alueen lukuun ottamatta alueita, joilla on ranta-asemakaava.
Vyöhyke 2 käsittää kaikki ne mantereella kaava-alueen ulkopuolella sekä saaristossa sijaitsevat liittymät, joiden etäisyys olemassa olevaan muuntamoon on alle 600 metriä ja jotka kyetään liittämään tekniset reunaehdot huomioiden olemassa olevaan sähköverkkoon.
Vyöhykkeiden 1 ja 2 liittymishinnasto. Liittymismaksusta ei peritä arvonlisäveroa. Hinnat voimassa 1.1.2012 alkaen.
| Pääsulakekoko A | Liittymismaksu € Vyöhyke 1 | Liittymismaksu € Vyöhyke 2 | MIttarointimaksu alv 0% alv 23% | |
| 1x25 | 900 | 121,95 | 150,00 | |
| 3x25 | 1 500 | 2 625 | 121,95 | 150,00 |
| 3x35 | 2 100 | 3 675 | 121,95 | 150,00 |
| 3x50 | 3 000 | 5 250 | 121,95 | 150,00 |
| 3x63 | 3 780 | 6 615 | 121,95 | 150,00 |
| 3x80 | 4 800 | 8 400 | 162,60 | 200,00 |
| 3x100 | 6 000 | 10 500 | 162,60 | 200,00 |
| 3x125 | 7 500 | 13 125 | 162,60 | 200,00 |
| 3x160 | 9 600 | 16 800 | 162,60 | 200,00 |
| 3x200 | 12 000 | 21 000 | 162,60 | 200,00 |
| 3x250 | 15 000 | 26 250 | 162,60 | 200,00 |
| 3x315 | 18 900 | 33 075 | 162,60 | 200,00 |
| 3x400 | 24 000 | 42 000 | 162,60 | 200,00 |
| 3x500 | 30 000 | 52 500 | 162,60 | 200,00 |
| 3x630 | 37 800 | 66 150 | 162,60 | 200,00 |
Kolmivaiheliittyjän liittymismaksu on 1 vyöhykkeellä 60 euroa / ampeeri.
Kolmivaiheliittyjän liittymismaksu on 2 vyöhykkeellä 105 euroa / ampeeri.
Litttymien hinnoitteluperiatteet :