
Siirtohinnasto ei sisällä sähköenergian myyntihintoja. Ne löytyvät Lännen Omavoiman sivuilta.
Hinnat voimassa 1.1.2012 alkaen. Hintoihin sisältyy alv. 23 %.
Perusmaksut
| Pääsulakekoko | Sähkön siirto €/kk |
| 1x25A,1x35A | 4,10 |
| 3x25A*) | 4,10 |
| 3x25A | 6,00 |
| 3x35A | 8,10 |
| 3x50A | 20,00 |
| 3x63A | 26,30 |
| 3x80A | 35,00 |
| 3x100A | 44,40 |
| 3x125A | 54,00 |
| 3x160A | 70,00 |
| 3x200A | 87,00 |
| 3x250A | 108,00 |
| 3x315A | 136,00 |
| 3x400A | 171,00 |
| 3x500A | 216,00 |
| 3x540A | 232,80 |
| 3x630A | 258,00 |
| 3x640A | 275,00 |
| 3x800A | 348,00 |
Kulutusmaksut
| Sähkön siirto | Sähköverot | Kokonaishinta |
| snt/kWh | snt/kWh | snt/kWh |
| 3,68 | 2,09469 | 5,77 |
Perusmaksut
| Pääsulakekoko | Sähkön siirto €/kk |
| 3x25A | 17,90 |
| 3x35A | 25,20 |
| 3x50A | 36,00 |
| 3x63A | 45,50 |
| 3x80A | 56,00 |
| 3x100A | 71,00 |
| 3x125A | 89,00 |
| 3x160A | 115,00 |
| 3x200A | 144,00 |
| 3x250A | 183,00 |
| 3x315A | 230,00 |
| 3x400A | 297,00 |
| 3x500A | 369,00 |
| 3x540A | 387,00 |
| 3x600A | 430,00 |
| 3x630A | 452,00 |
| 3x640A | 466,00 |
| 3x800A | 573,00 |
| Sähkön siirto snt/kWh | Sähköverot snt/kWh | Kokonaishinta snt/kWh | |
| Talviarkipäivisin**) | 4,17 | 2,09469 | 6,26 |
| Muu aika | 1,54 | 2,09469 | 3,63 |
Perusmaksut
| Pääsulakekoko | Sähkön siirto €/kk |
| 3x25A | 22,00 |
| 3x35A | 30,00 |
| 3x50A | 45,50 |
| 3x63A | 56,00 |
| 3x80A | 71,00 |
| 3x100A | 90,00 |
| 3x125A | 115,00 |
| 3x160A | 144,00 |
| 3x200A | 180,00 |
| 3x250A | 226,00 |
| 3x315A | 291,00 |
| 3x400A | 362,00 |
| 3x480A | 406,00 |
| 3x500A | 452,00 |
| 3x540A | 492,00 |
| 3x600A | 540,00 |
| 3x630A | 575,00 |
| 3x640A | 580,00 |
| 3x790A | 715,00 |
| 3x800A | 718,00 |
Kulutusmaksut
| Sähkön siirto snt/kWh | Sähköverot snt/kWh | Kokonaishinta snt/kWh | |
| Talviarkipäivisin**) | 4,17 | 2,09469 | 6,26 |
| Muu aika | 1,54 | 2,09469 | 3,63 |
Perusmaksut
| Pääsulakekoko | Sähkön siirto €/kk |
| 3x25A | 22,00 |
| 3x35A | 30,00 |
| 3x50A | 45,50 |
| 3x63A | 56,00 |
| 3x80A | 71,00 |
| 3x100A | 90,00 |
| 3x125A | 115,00 |
| 3x160A | 144,00 |
| 3x200A | 180,00 |
| 3x250A | 225,00 |
| 3x315A | 290,00 |
| 3x400A | 361,00 |
| 3x500A | 452,00 |
| 3x540A | 492,00 |
| 3x600A | 540,00 |
| 3x630A | 575,00 |
| 3x640A | 580,00 |
| 3x800A | 718,00 |
Kulutusmaksut
| Sähkön siirto snt/kWh | Sähköverot snt/kWh | Kokonaishinta snt/kWh | |
| Päivät ma-su klo 07-22 | 3,68 | 2,09469 | 5,77 |
| Yöt ma-su klo 22-07 | 1,67 | 2,09469 | 3,76 |
*) Sähkön siirron hintaa sovelletaan kerros- ja rivitaloasuntoihin, joissa vähintään kolme asiakasta on liittynyt verkkoon saman liittymän kautta.
**) Talviarkipäivän sähköä käytät 1.11.-31.3. ma-la klo 07-22.
Muun ajan (avoajan) sähköä käytät 1.11.-31.3. klo 22-07 ja sunnuntaisin sekä 1.4.-31.10. koko ajan. Arkipyhät rinnastetaan sunnuntaihin.